水道料金の計算方法について
水道料金等について
基本料金と従量料金の合計額が水道料金の金額です。基本料金は、使用水量にかかわらずいただく料金、従量料金は使用水量に応じていただく料金です。
下水道をご使用のお客様は、下水道使用料を合わせて請求します。
上水道料金・下水道使用料(消費税込み)
令和8年4月1日から水道料金・下水道使用料を改定しました。
改定日以前から継続して使用し、改定日以後最初に算定される水道料金・下水道使用料は、改定前の料金にて計算されます。
| 基本料金(1か月あたり) | 従量料金(1立方メートルあたり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メータ口径 | 水道料金 | 下水道使用料 | 使用水量 | 水道料金 | 下水道使用料 |
| 13ミリ | 1,287円 | 1,089円 | 1から10立方メートルまで | 33.0円 | 7.7円 |
| 20ミリ | 1,529円 | 11から20立方メートルまで | 203.5円 | 145.2円 | |
| 25ミリ | 2,200円 | 21から30立方メートルまで | 261.8円 | 152.9円 | |
| 30ミリ | 2,640円 | 31から40立方メートルまで | 328.9円 | 177.1円 | |
| 40ミリ | 3,520円 | 41から50立方メートルまで | 400.4円 | 224.4円 | |
| 50ミリ | 4,400円 | 51から100立方メートルまで | 479.6円 | 304.7円 | |
| 75ミリ | 6,600円 | 101から1000立方メートルまで | 479.6円 | 418.0円 | |
| 100ミリ | 8,800円 | 1001立方メートル以上 | 445.5円 | 418.0円 | |
| 150ミリ | 13,200円 | ||||
| 200ミリ | 17,600円 | ||||
水道料金計算方法
例えば、口径20ミリメートル・上水道1か月 23立方メートルご使用の場合の計算式は次のとおりです。
基本料金(1,529円)+ 従量料金(33.0円×10立方メートル)+(203.5円×10立方メートル)+(261.8円×3立方メートル)
=4,679円(1円未満切り捨て)
なお、下水道をご利用のお客様は、下水道使用料を合わせた金額となります。













