このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

水道料金早見表(消費税率10パーセント対応)

登録日:2019年10月1日

更新日:2026年4月1日

水道料金等について

令和8年4月1日から水道料金・下水道使用料を改定しました。
改定日以前から継続して使用し、改定日以後最初に算定される水道料金・下水道使用料は、改定前の料金にて算定されます。

料金早見表

料金早見表抜粋(単位:立方メートル、円、消費税込み)

上下水道料金早見表(口径13ミリメートル)消費税率10パーセント
使用水量 上水道 下水道 合計金額 使用水量 上水道 下水道 合計金額
1 1,320 1,096 2,416 26 5,222 3,535 8,757
2 1,353 1,104 2,457 27 5,484 3,688 9,172
3 1,386 1,112 2,498 28 5,746 3,841 9,587
4 1,419 1,119 2,538 29 6,008 3,994 10,002
5 1,452 1,127 2,579 30 6,270 4,147 10,417
6 1,485 1,135 2,620 31 6,598 4,324 10,922
7 1,518 1,142 2,660 32 6,927 4,501 11,428
8 1,551 1,150 2,701 33 7,256 4,678 11,934
9 1,584 1,158 2,742 34 7,585 4,855 12,440
10 1,617 1,166 2,783 35 7,914 5,032 12,946
11 1,820 1,311 3,131 36 8,243 5,209 13,452
12 2,024 1,456 3,480 37 8,572 5,386 13,958
13 2,227 1,601 3,828 38 8,901 5,563 14,464
14 2,431 1,746 4,177 39 9,230 5,740 14,970
15 2,634 1,892 4,526 40 9,559 5,918 15,477
16 2,838 2,037 4,875 41 9,959 6,142 16,101
17 3,041 2,182 5,223 42 10,359 6,366 16,725
18 3,245 2,327 5,572 43 10,760 6,591 17,351
19 3,448 2,472 5,920 44 11,160 6,815 17,975
20 3,652 2,618 6,270 45 11,561 7,040 18,601
21 3,913 2,770 6,683 46 11,961 7,264 19,225
22 4,175 2,923 7,098 47 12,361 7,488 19,849
23 4,437 3,076 7,513 48 12,762 7,713 20,475
24 4,699 3,229 7,928 49 13,162 7,937 21,099
25 4,961 3,382 8,343 50 13,563 8,162 21,725
上下水道料金早見表(口径20ミリメートル)消費税率10パーセント
使用水量 上水道 下水道 合計金額 使用水量 上水道 下水道 合計金額
1 1,562 1,096 2,658 26 5,464 3,535 8,999
2 1,595 1,104 2,699 27 5,726 3,688 9,414
3 1,628 1,112 2,740 28 5,988 3,841 9,829
4 1,661 1,119 2,780 29 6,250 3,994 10,244
5 1,694 1,127 2,821 30 6,512 4,147 10,659
6 1,727 1,135 2,862 31 6,840 4,324 11,164
7 1,760 1,142 2,902 32 7,169 4,501 11,670
8 1,793 1,150 2,943 33 7,498 4,678 12,176
9 1,826 1,158 2,984 34 7,827 4,855 12,682
10 1,859 1,166 3,025 35 8,156 5,032 13,188
11 2,062 1,311 3,373 36 8,485 5,209 13,694
12 2,266 1,456 3,722 37 8,814 5,386 14,200
13 2,469 1,601 4,070 38 9,143 5,563 14,706
14 2,673 1,746 4,419 39 9,472 5,740 15,212
15 2,876 1,892 4,768 40 9,801 5,918 15,719
16 3,080 2,037 5,117 41 10,201 6,142 16,343
17 3,283 2,182 5,465 42 10,601 6,366 16,967
18 3,487 2,327 5,814 43 11,002 6,591 17,593
19 3,690 2,472 6,162 44 11,402 6,815 18,217
20 3,894 2,618 6,512 45 11,803 7,040 18,843
21 4,155 2,770 6,925 46 12,203 7,264 19,467
22 4,417 2,923 7,340 47 12,603 7,488 20,091
23 4,679 3,076 7,755 48 13,004 7,713 20,717
24 4,941 3,229 8,170 49 13,404 7,937 21,341
25 5,203 3,382 8,585 50 13,805 8,162 21,967

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

水道局 経営課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地
電話:04-7184-0114 ファクス:04-7184-0118

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
このページの上へ戻る