常住人口
常住人口・世帯数(各月1日現在の常住人口)
常住人口は国勢調査の数値を基として、住民基本台帳人口の増減を加えて算出しています。
※令和2年10月1日現在の国勢調査人口及び世帯数を基準とする
月 | 人口 | 世帯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 前月中の動き | 月間 増減 |
総数 | 月間 増減 |
||||||
自然動態 | 社会動態 | |||||||||||
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | |||||||
令和7年4月 | 130,010 | 63,128 | 66,882 | 52 | 144 | -92 | 1,071 | 847 | 224 | 132 | 59,865 | 224 |
5月 | ||||||||||||
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 | ||||||||||||
令和8年1月 | ||||||||||||
2月 | ||||||||||||
3月 |
※更新は当月の15日前後になります。
我孫子市常住人口について
千葉県の常住人口について
