令和7年度職員採用試験応募状況
令和8年4月1日採用予定
職種 | 採用予定数 | 申込者数 |
---|---|---|
一般行政職事務職(上級) | 10名程度 | 47名 |
一般行政職事務職(上級)【自己推薦】 | 若干名 | 9名 |
一般行政職事務職(初級)【障害者対象】 | 若干名 | 3名 |
一般行政職技術職(土木)【経験者】 | 5名 | 2名 |
一般行政職技術職(建築)【経験者】 | 若干名 | 0名 |
一般行政職技術職(電気)【経験者】 | 若干名 | 0名 |
福祉総合職【経験者】 | 若干名 | 0名 |
社会福祉士【経験者】 | 若干名 | 0名 |
心理士【経験者】 | 若干名 | 0名 |
保健師【経験者】 | 若干名 | 1名 |
保育士【経験者】 | 若干名 | 1名 |
令和7年10月1日採用予定
職種 | 採用予定数 | 申込者数 |
---|---|---|
一般行政職事務職(上級) | 若干名 | 31名 |
一般行政職技術職(土木)【経験者】 | 5名 | 2名 |
一般行政職技術職(建築)【経験者】 | 若干名 | 1名 |
一般行政職技術職(電気)【経験者】 | 若干名 | 0名 |
福祉総合職【経験者】 | 3名 | 4名 |
社会福祉士【経験者】 | 3名 | 0名 |
心理士【経験者】 | 若干名 | 0名 |
保健師【経験者】 | 若干名 | 0名 |
保育士【経験者】 | 若干名 | 3名 |
※採用人数は、今後の市職員の退職状況等によって変動する場合があります。
