令和7年5月分市長交際費支出内訳
5月分は、10件で56,500円です。
支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
---|---|---|---|
5月2日 | 我孫子市農業委員会懇談会 | 我孫子市農業委員会 | 6,500 |
5月8日 | 我孫子市緑化推進協力会懇談会 | 我孫子市緑化推進協力会 | 5,000 |
5月13日 | 東葛飾地区教育委員会連絡協議会情報交換会 | 東葛飾地区教育委員会連絡協議会 |
8,000 |
5月18日 | 東葛地域獣医師会懇談会 | 東葛地域獣医師会 | 5,000 |
5月20日 | 柏市・我孫子市小児救急医療意見交換会 | 一般社団法人 柏市医師会 | 5,000 |
5月21日 | 関係機関手土産代 | 大正煎餅 木川商店 | 3,000 |
5月22日 | 我孫子を元気にする会春季懇談会 | 我孫子を元気にする会 | 3,000 |
5月28日 | 4/24(公財)山階鳥類研究所特定賛助法人懇談会 | 公益財団法人 山階鳥類研究所 | 6,000 |
5月28日 | 松戸保健所管内食品衛生協会懇談会 | 松戸保健所管内食品衛生協会 | 10,000 |
5月28日 | 一般社団法人青色申告会懇談会 | 一般社団法人青色申告会 | 5,000 |
合計 | 56,500 |
単位:円
