令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 期日前投票状況
小選挙区選出議員選挙(人)
市役所 |
我孫子 |
湖北地区 |
近隣 |
あびこ |
天王台西 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | 87 | 73 | - | - | - | - | 160 |
| 1月29日(木曜日) | 133 | 112 | - | - | - | - | 245 |
| 1月30日(金曜日) | 148 | 130 | - | - | - | - | 278 |
| 1月31日(土曜日) | 333 | 475 | - | - | - | - | 808 |
| 2月1日(日曜日) | 486 | 729 | 461 | 186 | - | - | 1,862 |
| 2月2日(月曜日) | 445 | 571 | 304 | 179 | - | - | 1,499 |
| 2月3日(火曜日) | 715 | 1,017 | 544 | 274 | - | - | 2,550 |
| 2月4日(水曜日) | 756 | 1,104 | 580 | 300 | - | - | 2,740 |
| 2月5日(木曜日) | 728 | 1,078 | 604 | 357 | 1,400 | - | 4,167 |
| 2月6日(金曜日) | 901 | 1,389 | 954 | 489 | 1,804 | 994 | 6,531 |
| 2月7日(土曜日) | 1,094 | 1,910 | 1,471 | 598 | 2,613 | 1,165 | 8,851 |
| 合計 | 5,826 | 8,588 | 4,918 | 2,383 | 5,817 | 2,159 | 29,691 |
比例代表選出議員選挙(人)
市役所 |
我孫子 |
湖北地区 |
近隣 |
あびこ |
天王台西 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | 87 | 73 | - | - | - | - | 160 |
| 1月29日(木曜日) | 133 | 112 | - | - | - | - | 245 |
| 1月30日(金曜日) | 148 | 130 | - | - | - | - | 278 |
| 1月31日(土曜日) | 333 | 475 | - | - | - | - | 808 |
| 2月1日(日曜日) | 486 | 729 | 461 | 186 | - | - | 1,862 |
| 2月2日(月曜日) | 445 | 571 | 304 | 179 | - | - | 1,499 |
| 2月3日(火曜日) | 715 | 1,017 | 544 | 274 | - | - | 2,550 |
| 2月4日(水曜日) | 756 | 1,104 | 580 | 300 | - | - | 2,740 |
| 2月5日(木曜日) | 728 | 1,078 | 604 | 357 | 1,400 | - | 4,167 |
| 2月6日(金曜日) | 901 | 1,389 | 954 | 489 | 1,804 | 994 | 6,531 |
| 2月7日(土曜日) | 1,095 | 1,910 | 1,471 | 598 | 2,613 | 1,165 | 8,852 |
| 合計 | 5,827 | 8,588 | 4,918 | 2,383 | 5,817 | 2,159 | 29,692 |
最高裁判所裁判官国民審査(人)
市役所 |
我孫子 |
湖北地区 |
近隣 |
あびこ |
天王台西 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月29日(木曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月30日(金曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月31日(土曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月1日(日曜日) | 499 | 752 | 464 | 184 | - | - | 1,899 |
| 2月2日(月曜日) | 452 | 580 | 304 | 179 | - | - | 1,515 |
| 2月3日(火曜日) | 717 | 1,027 | 541 | 274 | - | - | 2,559 |
| 2月4日(水曜日) | 758 | 1,109 | 576 | 301 | - | - | 2,744 |
| 2月5日(木曜日) | 729 | 1,081 | 605 | 356 | 1,403 | - | 4,174 |
| 2月6日(金曜日) | 903 | 1,391 | 953 | 489 | 1,804 | 995 | 6,535 |
| 2月7日(土曜日) | 1,096 | 1,915 | 1,471 | 596 | 2,617 | 1,163 | 8,858 |
| 合計 | 5,154 | 7,855 | 4,914 | 2,379 | 5,824 | 2,158 | 28,284 |
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142













