つつじ荘 送迎バス
高齢者福祉センターつつじ荘のサービス内容等については「高齢者福祉センター つつじ荘」のページをご覧ください。
令和7年7月1日以降のつつじ荘送迎バスルート及び時刻表はこちらをご覧ください。
令和7年7月1日以降のつつじ荘送迎バスルート及び時刻表(我孫子方面)(PDF:896KB)
令和7年7月1日以降のつつじ荘送迎バスルート及び時刻表(湖北方面)(PDF:644KB)
※高齢者福祉センターの統合に伴いバスの混雑が予想されるため、我孫子方面の1号車及び2号車の乗車
につきましては、つつじ荘をご利用されるお客様を優先させていただきます。つつじ荘をご利用され
ない方は、乗車をお控えいただきますようお願いいたします。
※我孫子方面つつじ荘送迎バスの時刻表が令和7年7月1日から一部変更になりました。
つつじ荘送迎バス1号車19号棟前(我孫子ビレジ)発の3回目の時刻が変更になっております。
また、1号車つつじ荘発2回目、3回目の到着時刻が変更になっていますので、ご注意ください。
注意点
※我孫子方面つつじ荘送迎バスは休館日は運休します。
※湖北方面つつじ荘送迎バスについては休館日も運行しています。
- 時刻が表示されている場所を参考にご利用ください。
- 時刻が表示されていない箇所から乗降する場合は予め前後の時刻から通過時刻を想定しお早めにお待ちください。
- 10便は体育館から乗車する方がいない場合は運行しません。
乗車できる方
- つつじ荘・市民体育館利用者(市民体育館は湖北方面送迎バスのみ停車)
- つつじ荘送迎バスパスカード利用者
送迎バスパスカードを利用されたい方は「送迎バスの空席を活用した高齢者等の外出を応援」のページへ
バスを利用する際には、バスが来たら手を上げるなど大きく合図し、運転手に行き先を告げてください。
我孫子方面つつじ荘送迎バスの時刻表
番号 | 地域 | 停留所名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19号棟前(我孫子ビレジ)発 | 8:55 | 10:05 | 11:18 | 13:05 | 14:15 | |||
1 | 我孫子 | ヘアーサロン・ナゴヤ前 | 9:00 | 10:10 | 11:25 | 13:10 | 14:20 | |
2 | 我孫子 | 我孫子駅北口 | 9:02 | 10:12 | 11:27 | 13:12 | 14:22 | |
3 | 並木 | 我孫子近隣センター本館前 | 9:05 | 10:15 | 11:30 | 13:15 | 14:25 | |
つつじ荘着 | 9:20 | 10:30 | 11:45 | 13:30 | 14:40 |
番号 | 地域 | 停留所名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つつじ荘発 | 9:40 | 10:50 | 12:40 | 13:50 | 15:35 | |||
1 | 我孫子 | 我孫子近隣センター本館前 | 9:55 | 11:05 | 12:55 | 14:05 | つつじ荘 |
|
2 | 我孫子 | 我孫子駅北口 | 9:58 | 11:08 | 12:58 | 14:08 | ||
3 | 並木 | ヘアーサロン・ナゴヤ前 | 10:00 | 11:10 | 13:00 | 14:10 | ||
19号棟前(我孫子ビレジ)着 | 10:05 | 11:18 | 13:05 | 14:15 |
番号 | 地域 | 停留所名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つつじ荘発 | 9:00 | 10:30 | 13:00 | 14:40 | 16:00 | |||
1 | 中峠 | みどり台2 | 9:02 | 10:32 | 13:02 | 14:42 | つつじ荘 |
|
2 | 中峠 | みどり台1 | 9:03 | 10:33 | 13:03 | 14:43 | ||
3 | 中峠 | めいとケアステーションこほく向かい | 9:05 | 10:35 | 13:05 | 14:45 | ||
4 | 湖北 | 湖北駅北口 | 9:07 | 10:37 | 13:07 | 14:47 | ||
5 | 湖北 | 山田屋ミート前 | 9:10 | 10:40 | 13:10 | 14:50 | ||
6 | 下ヶ戸 | 東日本ガス向かい | 9:12 | 10:42 | 13:12 | 14:52 | ||
7 | 下ヶ戸 | グループホームわかば我孫子前 | 9:13 | 10:43 | 13:13 | 14:53 | ||
8 | 下ヶ戸 | わくわく広場 | 9:14 | 10:44 | 13:14 | 14:54 | ||
9 | 天王台 | おもちゃのたけや前 | 9:17 | 10:47 | 13:17 | 14:57 | ||
10 | 東我孫子 | 近隣センターこもれび前 | 9:21 | 10:51 | 13:21 | 15:01 | ||
11 | 東我孫子 | 東我孫子郵便局向かい | 9:23 | 10:53 | 13:23 | 15:03 | ||
12 | 天王台 | 阪東バス車庫前 | 9:26 | 10:56 | 13:26 | 15:06 | ||
13 | 高野山 | 高野山桃山公園前 | 9:28 | 10:58 | 13:28 | 15:08 | ||
14 | 我孫子 | 西消防署前(消防本部) | 9:30 | 11:00 | 13:30 | 15:10 | ||
15 | 泉 | 泉一号公園前 | 9:32 | 11:02 | 13:32 | 15:12 | ||
16 | 柴崎 | 特別養護老人ホームあおいの里前 | 9:34 | 11:04 | 13:34 | 15:14 | ||
17 | 我孫子 | 水道局前 | 9:35 | 11:05 | 13:35 | 15:15 | ||
18 | 並木 | 並木8丁目バス停 | 9:37 | 11:07 | 13:37 | 15:17 | ||
19 | 並木 | 並木9丁目バス停 | 9:39 | 11:09 | 13:39 | 15:19 | ||
20 | 19号棟前(我孫子ビレジ) | 9:43 | 11:13 | 13:43 | 15:23 | |||
21 | 青山台 | 青山台3丁目バス停前 | 9:53 | 11:23 | 13:53 | 15:33 | ||
22 | 青山台 | 天王台駅北口 | 9:55 | 11:25 | 13:55 | 15:35 | ||
23 | 天王台 | 天王台地区高齢者なんでも相談室向かい | 9:57 | 11:27 | 13:57 | 15:37 | ||
24 | 青山台 | 居酒屋はなき向かい | 9:59 | 11:29 | 13:59 | 15:39 | ||
25 | 中峠 | 大和団地 | 10:02 | 11:32 | 14:02 | 15:42 | ||
26 | 中峠 | みどり台1 | 10:04 | 11:34 | 14:04 | 15:44 | ||
27 | 中峠 | みどり台2 | 10:05 | 11:35 | 14:05 | 15:45 | ||
つつじ荘着 | 10:07 | 11:37 | 14:07 | 15:47 |
湖北方面つつじ荘送迎バスの時刻表
令和4年7月1日から高齢者福祉センターつつじ荘送迎バスの時刻表が一部変わりました。
1(湖北駅北口方面) | 2(湖北駅北口方面) | 3(湖北駅北口経由新木野方面) | |||
---|---|---|---|---|---|
発車場所 | 時刻 | 発車場所 | 時刻 | 発車場所 | 時刻 |
つつじ荘(発) | 8:40 | つつじ荘(発) | 9:10 | つつじ荘(発) | 9:30 |
みどり台 | 〇 | みどり台 | 〇 | みどり台 | 〇 |
湖北駅北口 | 8:50 | 湖北駅北口(発) | 9:17 | 湖北駅北口(発) | 9:38 |
みどり台 | 〇 | みどり台 | 〇 | 上新木 | 9:44 |
市民体育館 | 9:00 | つつじ荘(着) | 9:25 | 新木台 | 9:45 |
つつじ荘(着) | 9:02 | 上あらき台青年館前 | 9:46 | ||
身体障害者センター | 9:47 | ||||
新木県営住宅前 | 9:48 | ||||
新木 | 9:49 | ||||
京葉銀行新木支店近く | 9:51 | ||||
新木郵便局 | 9:52 | ||||
新木団地21番通り | 9:53 | ||||
新木団地12番通り | 9:54 | ||||
新木団地2番通り | 9:55 | ||||
江蔵地入口 | 9:56 | ||||
市民体育館 | 10:00 | ||||
つつじ荘(着) | 10:02 |
4(平和台病院布佐駅方面) | 5(湖北駅南口方面) | 6(湖北駅北口方面) | |||
---|---|---|---|---|---|
発車場所 | 時刻 | 発車場所 | 時刻 | 発車場所 | 時刻 |
つつじ荘(発) | 10:10 | つつじ荘(発) | 11:15 | つつじ荘 | 13:00 |
平和台病院 | 10:18 | 市民体育館 | 11:17 | 市民体育館 | 13:03 |
ふさの風 | 10:22 | つつじ荘 | 11:20 | つつじ荘(発) | 13:07 |
薬局クリエイト | 10:23 | みどり台 | 〇 | みどり台 | 〇 |
玉庄 | 10:24 | 湖北台近隣センター | 〇 | 湖北駅北口(発) | 13:15 |
布佐駅東口(発) | 10:28 | 湖北駅南口(発) | 11:33 | みどり台 | 〇 |
布佐駅南口(発) | 10:31 | 湖北地区なんでも相談室手前 | 11:34 | つつじ荘(発) | 13:25 |
平和台歯科前 | 10:32 | 湖北台中学校手前 | 〇 | 市民体育館 | 13:27 |
佃 | 10:35 | 湖北台四号公園下 | 11:37 | つつじ荘(着) | 13:30 |
布佐・新木地区なんでも相談室 | 10:36 | 日秀団地入口 | 11:40 | ||
セブンイレブン布佐西店 | 10:37 | 湖北特別支援学校入口 | 11:41 | ||
平和台病院 | 10:38 | 日秀観音 | 11:42 | ||
北原団地 | 10:39 | 湖北地区公民館前 | 11:43 | ||
京葉銀行新木支店近く | 10:40 | 湖北駅北口(発) | 11:47 | ||
日秀観音 | 10:44 | みどり台 | 〇 | ||
湖北台北口(発) | 10:50 | つつじ荘(着) | 11:55 | ||
みどり台 | 〇 | ||||
つつじ荘(着) | 10:58 |
7(平和台病院布佐駅方面) | 8(湖北駅南口方面) | 9(湖北駅北口経由新木野方面) | |||
---|---|---|---|---|---|
発車場所 | 時刻 | 発車場所 | 時刻 | 発車場所 | 時刻 |
つつじ荘(発) | 14:00 | つつじ荘 | 15:05 | つつじ荘 | 15:55 |
平和台病院 | 14:08 | 市民体育館 | 15:07 | 市民体育館 | 15:57 |
ふさの風 | 14:12 | つつじ荘(発) | 15:10 | つつじ荘(発) | 16:00 |
薬局クリエイト | 14:13 | みどり台 | 〇 | みどり台 | 〇 |
玉庄 | 14:14 | 湖北台近隣センター | 〇 | 湖北駅北口(発) | 16:08 |
布佐駅東口(発) | 14:18 | 湖北駅南口(発) | 15:23 | 上新木 | 16:14 |
布佐駅南口(発) | 14:23 | 湖北地区なんでも相談室手前 | 15:24 | 新木台 | 16:15 |
平和台歯科前 | 14:24 | 湖北台中学校手前 | 〇 | 上あらき台青年館前 | 16:16 |
佃 | 14:27 | 湖北台四号公園下 | 15:27 | 身体障害者センター | 16:17 |
布佐・新木地区なんでも相談室 | 14:28 | 日秀団地入口 | 15:30 | 新木県営住宅前 | 16:18 |
セブンイレブン布佐西店 | 14:29 | 湖北特別支援学校入口 | 15:31 | 新木 | 16:19 |
平和台病院 | 14:30 | 日秀観音 | 15:32 | 京葉銀行新木支店近く | 16:21 |
北原団地 | 14:31 | 湖北地区公民館前 | 15:33 | 新木郵便局 |
16:22 |
京葉銀行新木支店近く | 14:32 | 湖北駅北口(発) | 15:37 | 新木団地21番通り | 16:23 |
日秀観音 | 14:36 | みどり台 | 〇 | 新木団地12番通り | 16:24 |
湖北駅北口(発) | 14:42 | つつじ荘(着) | 15:45 | 新木団地2番通り | 16:25 |
みどり台 | 〇 | 江蔵地入口 | 16:26 | ||
つつじ荘(着) | 14:50 | 市民体育館 | 16:30 | ||
つつじ荘(着) | 16:32 |
10(湖北駅北口方面) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
発車場所 | 時刻 | ||||
つつじ荘(発) |
16:55 | ||||
市民体育館 | 16:57 | ||||
みどり台 | 〇 | ||||
湖北駅北口(発) | 17:08 | ||||
みどり台 | 〇 | ||||
つつじ荘(着) | 17:16 |
問い合わせ
つつじ荘 電話:04-7188-0123
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
健康福祉部 高齢者支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322
